Aqui
Abrir o excel...
Afinal não me tinha enganado..quando escrevi isto:
Cria apenas novos escalões:
E há um aumento de 0.5% na situação sem dependentes:
a partir de 4576€ nas tabelas I e III e 4531€ na II, de resto tudo igual
Tabela I & III
....
Até 20.000,00 36,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 34,0%
Até 22.500,00 36,5% 36,0% 36,0% 36,0% 36,0% 35,0%
Até 25.000,00 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 36,0%
Superior a 25.000,00 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 37,0%
Tabela II
....
Até 22.500,00 33,0% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 31,5%
Até 25.000,00 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 33,5% 32,5%
Até 28.000,00 34,5% 34,5% 34,5% 34,5% 34,5% 33,5%
Superior a 28.000,00 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 34,5%
Tabela VII ( pensões)
.....
Até 8.000,00 37,5% 31,0%
Até 9.200,00 37,5% 32,0%
Até 11.000,00 38,0% 32,0%
Superior a 11.000,00 38,5% 32,5%
Sem comentários:
Enviar um comentário